一、產(chǎn)品使用領(lǐng)域:
WDW-10電子萬能試驗機廣泛用于金屬、非金屬材料的拉、壓、等力學(xué)性能試驗,并配以相應(yīng)的拉伸壓縮附具。適用于質(zhì)量監(jiān)督、教學(xué)科研、航空航天、鋼鐵冶金、汽車、橡膠塑料、編織材料等各種試驗領(lǐng)域的力學(xué)試驗。
二、依據(jù)標(biāo)準(zhǔn):
滿足國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T16491-2008 《電子式萬能試驗機》、GB/T228-2010《金屬材料 室溫拉伸試驗方法》、GB/T7314-2005《金屬壓縮試驗方法》的要求,符合GB、ISO、ASTM、DIN等多種標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)處理??梢苑嫌脩舻囊蠹疤峁┑臉?biāo)準(zhǔn)。
三.技術(shù)指標(biāo):
規(guī)格型號 | WDW-10(20)M |
最大負荷(kN) | 10(20) |
試驗機準(zhǔn)確度等級 | 0.5級 |
試驗力示值相對誤差 | ±0.5%以內(nèi) |
試驗力測量范圍 | 1%-100%FS |
變形(引伸計)測量范圍 | 1%--100%FS |
變形示值相對誤差 | ±0.5%以內(nèi) |
力控制速率范圍 | 0.005-0.5FS/S |
位移控制速率精度 | 設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) |
橫梁移動行程(mm) | 800 |
橫梁移動速度(mm/min) | 0.001~500 |
有效試驗寬度(mm) | 370 |
最大拉伸空間(mm) | 800 |
最大壓縮空間(mm) | 1100 |
圓試樣夾塊的夾持范(mm) | Φ4~Φ20 |
板試樣夾持厚度(mm) | 0~20 |
壓板尺寸(mm) | ?100 |
主機外形尺寸(長×寬×高 mm) | 686*525*1810 |
總功率(kW) | 0.75 |
重量(kg) | 300 |
電源電壓 | 220V/50Hz±10% |
寧經(jīng)理
李經(jīng)理
郇經(jīng)理